MD-448 人工智能方向识别幕帘探测器
◎ 鉴别方式:四元红外+人工智能双重比较;
◎ 防误报: 随机动态时间分割(DMT)技术;
◎ 方向识别:具有移动方向识别功能;
◎ 探测距离:6m@25℃ (注:方向清晰距离为4m@25℃)
◎ 探测角度:20°
型号 | MD-448 |
探测方式 | 四元红外+人工智能 |
工作电压 | 9~16VDC |
消耗电流 | 8mA~25mA |
自动温度补偿 | ★ |
灵敏度可调 | ★ |
脉冲可选 | ★ |
自检功能 | ★ |
方向识别 | ★ |
报警输出 | 固态继电器,常闭输出 |
防拆接口 | 常闭型,50mA/30VDC |
抗白光干扰 | >8000LUX |
安装方式 | 壁挂或吸顶 |
安装高度 | 1.0m~2.8m |
外观尺寸 | 90×50×40mm |
上一个:福科斯吸顶三鉴入侵探测器
下一个:福科斯室外防水探测器