◎ 鉴别方式:微波+四元红外+人工智能三重比较;
◎ 避免漏报:采用能量堆积逻辑处理(DMF);
◎ 防误报: 随机动态时间分割(DMT)技术;
◎ 反伪装: 红外微波自动反转,无论入侵者用什么遮掩身体(或打着保护伞)都可以识别;
◎ 探测距离:12m@25℃
◎ 探测角度:110° 带下视窗消除探测死角
型号 | DT-7425 | DT-7425DMF | DT-7425DMT |
探测方式 | 四元红外+微波+人工智能 | 四元红外+微波+人工智能 | 四元红外+微波+人工智能 |
微波频率 | 10.525GHz | 10.525GHz | 10.525GHz |
工作电压 | 9~16VDC | 9~16VDC | 9~16VDC |
消耗电流 | 35mA@12VDC | 35mA@12VDC | 35mA@12VDC |
自动温度补偿 | ★ | ★ | ★ |
脉冲计数可调 | ★ | ★ | ★ |
状态报告 | ★ | ★ | ★ |
防拆报警 | ★ | ★ | ★ |
报警输出 | 常闭,500mA/30VDC | 常闭,500mA/30VDC | 常闭,500mA/30VDC |
防拆接口 | 常闭,50mA/30VDC | 常闭,50mA/24VDC | 常闭,50mA/24VDC |
防宠物 | 25kg | 25kg | |
反伪装 | 是 | ||
抗白光干扰 | >8000LUX | >8000LUX | >8000LUX |
安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 |
安装高度 | 1.8m-2.4m | 1.8m-2.4m | 1.8m-2.4m |
外观尺寸 | 119×71×42mm | 119×71×42mm | 119×71×42mm |
上一个:红外与双微波复合入侵探测器
下一个:红外与微波复合入侵探测器