DT8035 /DT8050 复合智能移动探测器
型号 | DT8035 | DT8050 |
探测范围 | 12 m x 17 m | 16 m x 22 m |
供电电源 | 9.0-15 VDC;典型15 mA,醉大17 mA;交流波动:正常12 VDC 情况下峰峰值3V | 9.0-15 VDC;典型15 mA,醉大17 mA;交流波动:正常12 VDC 情况下峰峰值3V |
报警继电器 | 励磁A 型;30 mA,25 VDC,醉大电阻22 Ohms,报警继电器持续时间:3 秒 | 励磁A 型;30 mA,25 VDC,醉大电阻22 Ohms,报警继电器持续时间:3 秒 |
防拆开关 | 盖式和墙式;(前后盖扣紧后防拆开关为常闭状态)A 型;30 mA, 25 VDC | 盖式和墙式;(前后盖扣紧后防拆开关为常闭状态)A 型;30 mA, 25 VDC |
微波频率 | 10.525 GHz | 10.525 GHz |
抗射频干扰 | 20V/m 10-1000MHz,15V/m 1000-2700MHz | 20V/m 10-1000MHz,15V/m 1000-2700MHz |
抗白光干扰 | 典型6500 Lux | 典型6500 Lux |
荧光过滤器 | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
工作温度 | -10°~55℃ | -10°~55℃ |
相对湿度 | 5 ~93%;无冷凝 | 5 ~93%;无冷凝 |
温度补偿 | 双斜率温度补偿 | 双斜率温度补偿 |
外形尺寸 | 9.8 cm 长 x 5.7 cm 宽 x 4.35 cm 厚 | 长 9.8 cm x 宽 5.7 cm x 厚 4.35 cm |
重量 | 102 g (净重) |
上一个:有线被动红外探测器
下一个:resideo被动红外探测器